Maciej Domański, urodzony 5 września 1990 roku w Rzeszowie, jest polskim piłkarzem, który obecnie występuje na pozycji pomocnika w Stali Mielec. Jego kariera zawodowa obejmuje pracę w kilku klubach, które miały kluczowe znaczenie w jego rozwoju jako sportowca.
W zaliczeniu do jego dotychczasowych osiągnięć należy także gra w takich drużynach jak Siarka Tarnobrzeg, Puszcza Niepołomice oraz Raków Częstochowa. Pozycja pomocnika, na której występuje, jest kluczowa w każdej drużynie, gdyż to on często kontroluje tempo gry oraz wspiera zarówno defensywę, jak i ofensywę zespołu.
Statystyki
Statystyki dotyczące kariery Macieja Domańskiego są aktualne na dzień 14 sierpnia 2022.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar kraju | Suma | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Stal Mielec | 2008/09 | III liga | 4 | 0 | – | 4 | 0 | |
2010/11 | III liga | 6 | 1 | – | 6 | 1 | ||
Ogólnie | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
Radomiak Radom | 2011/12 | III liga | 22 | 2 | – | 22 | 2 | |
Ogólnie | 22 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | ||
Stal Mielec | 2012/13 | III liga | 24 | 3 | – | 24 | 3 | |
2013/14 | II liga | 23 | 2 | – | 23 | 2 | ||
2014/15 | 30 | 2 | 1 | 0 | 31 | 2 | ||
Ogólnie | 77 | 7 | 1 | 0 | 78 | 7 | ||
Siarka Tarnobrzeg | 2015/16 | II liga | 19 | 1 | 2 | 1 | 21 | 2 |
Ogólnie | 19 | 1 | 2 | 1 | 21 | 2 | ||
Puszcza Niepołomice | 2015/16 | II liga | 11 | 2 | – | 11 | 2 | |
2016/17 | 31 | 4 | 4 | 2 | 35 | 6 | ||
2017/18 | I liga | 32 | 9 | 2 | 0 | 34 | 9 | |
Ogólnie | 74 | 15 | 6 | 2 | 80 | 17 | ||
Raków Częstochowa | 2018/19 | I liga | 23 | 5 | 4 | 0 | 27 | 5 |
2019/20 | Ekstraklasa | 5 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
Ogólnie | 28 | 5 | 6 | 1 | 34 | 6 | ||
Stal Mielec | 2019/20 | I liga | 12 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 |
2020/21 | Ekstraklasa | 30 | 6 | 1 | 0 | 31 | 6 | |
2021/22 | Ekstraklasa | 15 | 1 | – | 15 | 1 | ||
2022/23 | Ekstraklasa | 5 | 4 | – | 5 | 4 | ||
Ogólnie | 62 | 14 | 2 | 0 | 64 | 14 | ||
Ogólnie w karierze | 292 | 45 | 17 | 4 | 309 | 49 |
Sukcesy
Klubowe
Stal Mielec
Maciej Domański z powodzeniem reprezentował Stal Mielec, osiągając istotne sukcesy na poziomie rozgrywek krajowych. W sezonie 2012/2013 zdobył Mistrzostwo grupy III ligi, co niewątpliwie przyczyniło się do jego dalszego rozwoju jako piłkarza. Kolejnym znaczącym osiągnięciem było zdobycie Mistrzostwa I ligi w sezonie 2019/2020, co z pewnością utwierdziło go jako kluczowego zawodnika w drużynie.
Raków Częstochowa
Doświadczenie Domańskiego zyskało dodatkową wartość podczas jego gry w Rakowie Częstochowa. W sezonie 2018/2019 pomógł swojej drużynie w zdobyciu Mistrzostwa I ligi, co było kluczowym krokiem w kierunku dalszego awansu klubu na wyższy poziom rozgrywek.
Te osiągnięcia świadczą o jego umiejętnościach i determinacji, które przyczyniły się do sukcesów zespołów, w których grał.
Przypisy
- Maciej Domański, [w:] baza Transfermarkt (zawodnicy) [dostęp 15.06.2021 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Łukasz Szczoczarz | Artur Augustyn | Sławomir Sitek | Ewelina Fijołek | Paulina Kuras | Romuald Janusz | Natalia Perlińska | Ewelina Ryznar | Janusz Czyrek | Aldona Patycka | Paweł Rusin | Bogdan Siorek | Ryszard Rachwał | Bartosz Bida | Dawid Krupa | Dominik Poźniak | Jan Kłos | Krzysztof Wyskiel | Kacper Młynarski | Andrzej GrzebykOceń: Maciej Domański