Jakub Bąk, urodzony 28 maja 1993 roku w Rzeszowie, to utalentowany polski piłkarz, który pełni funkcję pomocnika. W swojej karierze sportowej występował w renomowanych klubach, w tym Koronie Kielce oraz Pogoni Szczecin. Jako młody, obiecujący sportowiec, miał zaszczyt reprezentować Polskę na poziomie młodzieżowym.
Jego początki związane były z grą w drużynach juniorskich. W latach młodzieńczych zasilał takie kluby jak Stal Rzeszów, Ruch Chorzów, Chojniczanka Chojnice oraz Orły Rzeszów, co pozwoliło mu zdobyć cenne doświadczenie na boisku i rozwijać swoje umiejętności piłkarskie.
Statystyki kariery
Informacje zawarte poniżej są aktualne na dzień 19 kwietnia 2021. Zawierają one szczegółowe statystyki związane z karierą Jakuba Bąka.
Klub | Sezon | Liga | Liga | Puchar Polski | Baraże | Suma | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
Korona Kielce | 2010/11 | Ekstraklasa | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | |
2011/12 | Ekstraklasa | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 4 | 0 | ||
Łącznie w Koronie | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
GKS Tychy (wyp.) | 2012/13 | I liga | 27 | 4 | 1 | 0 | – | 28 | 4 | |
Pogoń Szczecin | 2013/14 | Ekstraklasa | 34 | 4 | 1 | 0 | – | 35 | 4 | |
2014/15 | Ekstraklasa | 14 | 0 | 2 | 0 | – | 16 | 0 | ||
Łącznie w Pogoni | 48 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | ||
GKS Tychy (wyp.) | 2014/15 | I liga | 15 | 3 | 0 | 0 | – | 15 | 3 | |
Łącznie w GKS | 42 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7 | ||
Wisła Płock | 2015/16 | I liga | 20 | 2 | 1 | 0 | – | 21 | 2 | |
Łącznie w Wiśle | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | ||
Bytovia Bytów | 2016/17 | I liga | 30 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 37 | 7 |
Łącznie w Bytovii | 30 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 37 | 7 | ||
Chojniczanka Chojnice | 2017/18 | I liga | 28 | 4 | 5 | 0 | – | 33 | 4 | |
Łącznie w Chojniczance | 28 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | ||
Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2018/19 | I liga | 9 | 0 | 1 | 0 | – | 10 | 0 | |
Łącznie w Podbeskidziu | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Puszcza Niepołomice | 2018/19 | I liga | 9 | 1 | 1 | 0 | – | 10 | 1 | |
2019/20 | I liga | 17 | 3 | 1 | 0 | – | 18 | 3 | ||
Łącznie w Puszczy | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | ||
Garbarnia Kraków | 2020/21 | II liga | 17 | 4 | 1 | 0 | – | 18 | 4 | |
Łącznie w Garbarni | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | ||
Ogólnie w karierze | 218 | 30 | 20 | 2 | 2 | 0 | 240 | 32 |
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Mateusz Rzucidło | Grzegorz Kozdrański | Damian Baran | Paula Szeremeta | Stanisław Wisz | Andrzej Rzeszutek | Bogusław Adamowicz (sportowiec) | Jagoda Maternia | Gabriela Polańska | Matylda Kowal | Łukasz Kret | Karol Baran | Jan Domarski | Dawid Lampart | Rafał Trojanowski | Oliwer Wdowik | Kacper Lesiak | Grażyna Łacheta | Aleksander Szczerbaty | Ewelina DązbłażOceń: Jakub Bąk